3月 (外科・整形外科)外来担当表
午 前 | 午 後 | ||
1 | 水 | 広 原 | 一 関 |
2 | 木 | 広 原 | 広 原 |
3 | 金 | 広 原 | 広 原 |
4 | 土 | 小 村 | 休 診 |
5 | 日 | 休 診 | 休 診 |
6 | 月 | 一 関 | 一 関 |
7 | 火 | 一 関 | 一 関 |
8 | 水 | 一 関 | 一 関 |
9 | 木 | 一 関 | 広 原 |
10 | 金 | 広 原 | 広 原 |
11 | 土 | 慈恵医大 | 休 診 |
12 | 日 | 休 診 | 休 診 |
13 | 月 | 一 関 | 広 原 |
14 | 火 | 一 関 | 広 原 |
15 | 水 | 広 原 | 手術のため休診 |
16 | 木 | 広 原 | 広 原 |
17 | 金 | 広 原 | 広 原 |
18 | 土 | 小 村 | 休 診 |
19 | 日 | 休 診 | 休 診 |
20 | 月 | 一 関 | 一 関 |
21 | 火 | 休 診 | 休 診 |
22 | 水 | 広 原 | 一 関 |
23 | 木 | 広 原 | 広 原 |
24 | 金 | 広 原 | 広 原 |
25 | 土 | 慈恵医大 | 休 診 |
26 | 日 | 休 診 | 休 診 |
27 | 月 | 一 関 | 一 関 |
28 | 火 | 吉 見 | 広 原 |
29 | 水 | 広 原 | 手術のため休診 |
30 | 木 | 吉 見 | 広 原 |
31 | 金 | 広 原 | 広 原 |
3月 (内科)外来担当表
午 前 | 午 後 | ||
1 | 水 | 家 口 | 間 瀬 |
2 | 木 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
3 | 金 | 間 瀬 | 山 本(15:00~) |
4 | 土 | 山 本 呼吸器外来 望月 |
休 診 |
5 | 日 | 休 診 | 休 診 |
6 | 月 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
7 | 火 | 家 口 | 家 口 (15:00~) |
8 | 水 | 家 口 | 間 瀬 |
9 | 木 | 間 瀬 | 中山 (糖尿病外来) |
10 | 金 | 間 瀬 | 高 井(15:00~) |
11 | 土 | 高 井 | 休 診 |
12 | 日 | 休 診 | 休 診 |
13 | 月 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
14 | 火 | 家 口 | 家 口 (15:00~) |
15 | 水 | 家 口 | 間 瀬 |
16 | 木 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
17 | 金 | 間 瀬 | 山 本(15:00~) |
18 | 土 | 山 本 | 休 診 |
19 | 日 | 休 診 | 休 診 |
20 | 月 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
21 | 火 | 休 診 | 休 診 |
22 | 水 | 家 口 | 間 瀬 |
23 | 木 | 間 瀬 | 中山 (糖尿病外来) |
24 | 金 | 間 瀬 | 高 井(15:00~) |
25 | 土 | 高 井 | 休 診 |
26 | 日 | 休 診 | 休 診 |
27 | 月 | 岩 井 | 家 口 (15:00~) |
28 | 火 | 家 口 | 家 口 (15:00~) |
29 | 水 | 家 口 | 間 瀬 |
30 | 木 | 間 瀬 | 家 口 (15:00~) |
31 | 金 | 間 瀬 | 高 井(15:00~) |