6月 (外科・整形外科)外来担当表
| 午 前 | 午 後 | ||
| 1 | 金 | 一 関 | 一 関 |
| 2 | 土 | 宇和川(慈恵医大) | 休 診 |
| 3 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 4 | 月 | 一 関 | 一 関 |
| 5 | 火 | 一 関 | 一 関 |
| 6 | 水 | 一 関 | 一 関 |
| 7 | 木 | 田 島 | 一 関 |
| 8 | 金 | 一 関 | 一 関 |
| 9 | 土 | 広 原 | 休 診 |
| 10 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 11 | 月 | 一 関 | 広 原 |
| 12 | 火 | 一 関 | 広 原 |
| 13 | 水 | 広 原 | 一 関 |
| 14 | 木 | 広 原 | 広 原 |
| 15 | 金 | 小村(慈恵医大) | 手術のため休診 |
| 16 | 土 | 小村(慈恵医大) | 休 診 |
| 17 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 18 | 月 | 一 関 | 一 関 |
| 19 | 火 | 吉 見 間瀬(ペインクリニック) |
広 原 |
| 20 | 水 | 広 原 間瀬(ペインクリニック) |
吉 見 |
| 21 | 木 | 広 原 | 広 原 |
| 22 | 金 | 広 原 | 広 原 |
| 23 | 土 | 一 関 | 休 診 |
| 24 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 25 | 月 | 一 関 | 一 関 |
| 26 | 火 | 一 関 | 一 関 |
| 27 | 水 | 広 原 | 一 関 |
| 28 | 木 | 田 島 | 広 原 |
| 29 | 金 | 広 原 | 広 原 |
| 30 | 土 | 広 原 | 休 診 |
| 31 |
6月 (内科)外来担当表
| 午 前 | 午 後 | ||
| 1 | 金 | 間 瀬 | 家 口 |
| 2 | 土 | 間 瀬 | 休 診 |
| 3 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 4 | 月 | 間 瀬 | 家 口 |
| 5 | 火 | 間 瀬 | 家 口 |
| 6 | 水 | 家 口 | 間 瀬 ※午後3時まで |
| 7 | 木 | 間 瀬 | 家 口 |
| 8 | 金 | 間 瀬 | 家 口 |
| 9 | 土 | 間 瀬 | 休 診 |
| 10 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 11 | 月 | 間 瀬 | 家 口 |
| 12 | 火 | 間 瀬 | 家 口 |
| 13 | 水 | 家 口 | 間 瀬 ※午後3時まで |
| 14 | 木 | 間 瀬 | 中山(糖尿病外来) |
| 15 | 金 | 間 瀬 | 家 口 |
| 16 | 土 | 間 瀬 | 休 診 |
| 17 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 18 | 月 | 間 瀬 | 家 口 |
| 19 | 火 | 間 瀬 | 家 口 |
| 20 | 水 | 家 口 | 間 瀬 ※午後3時まで |
| 21 | 木 | 間 瀬 | 家 口 |
| 22 | 金 | 間 瀬 | 間 瀬 ※午後3時まで |
| 23 | 土 | 間 瀬 望月(呼吸器外来) |
休 診 |
| 24 | 日 | 休 診 | 休 診 |
| 25 | 月 | 間 瀬 | 家 口 |
| 26 | 火 | 間 瀬 | 家 口 |
| 27 | 水 | 家 口 | 間 瀬 ※午後3時まで |
| 28 | 木 | 間 瀬 | 中山(糖尿病外来) |
| 29 | 金 | 間 瀬 | 間 瀬 |
| 30 | 土 | 間 瀬 | 休 診 |
| 31 |